Vehicle comparison matrix
Kia PV5 • Toyota Hilux Electric • VW ID. Buzz



| Vehicle | Segment | Primary use | Battery / range | DC fast charging | Seats / cargo & work data | Towing / payload | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia PV5 Passenger | Personal transport (MPV/people mover) | Family / shuttle | Up to 412 km WLTP (Long Range 71.2 kWh). (Kia) | 10–80% ~30 min (optimal conditions). (Kia) | Passenger-focused; (Cargo metrics not applicable). | – | Strong “dual-use” for personal + light business transport. |
| Kia PV5 Cargo | Electric van (service vehicle) | Service van / delivery | Example: 416 km (DE page headline). (Kia) | 10–80% ~30 min (DE page headline). (Kia) | LCV focus; DE page highlights up to 5.1 m³ load volume (variant-dependent). (Kia) | – | “International Van of the Year 2026” is referenced by Kia Sweden. (Kia) |
| Toyota Hilux Electric | BEV pickup (Double Cab, AWD) | Site work, utility, mixed duty | 59.2 kWh, up to 260 km WLTP. (Toyota SE) | 10–80% ~30 min. (Toyota SE) | Work pickup | Towing 1,600 kg, payload ~715 kg. (Toyota SE) | Pricing not shown on Toyota Sweden page (as of Jan 2026). (Toyota SE) |
| VW ID. Buzz (Passenger, SE) | Personal transport | Family / company car | Short: 79 kWh net, 458 km WLTP. Long: 86 kWh net, 472 km WLTP. (Volkswagen Transportbilar) | (Charge time not stated in the visible excerpt on SE page.) | Seating up to 7 (long). (Volkswagen Transportbilar) | Short towing 1,200 kg, long towing 1,000 kg. (Volkswagen Transportbilar) | Strong “personal transport” default. |
| VW ID. Buzz GTX (SE) | Personal transport (AWD performance) | Family + towing | 79/86 kWh net, 415–455 km WLTP. (Volkswagen Transportbilar) | 10–80% 25–26 min (DC). (Volkswagen Transportbilar) | Up to 7 seats (long). (Volkswagen Transportbilar) | 1,800 kg (short) / 1,600 kg (long). (Volkswagen Transportbilar) | The SE page shows campaign-style “from” prices and a higher FAQ figure (see pricing matrix). (Volkswagen Transportbilar) |
| VW ID. Buzz Cargo (SE) | Electric van (service vehicle) | Trades/service/fleet | Up to 449 km WLTP, DC up to 185 kW. (Volkswagen Transportbilar) | (Power stated; charge time not stated in the excerpt.) | Load volume ~3.9 m³ (stated). (Volkswagen Transportbilar) | Towing up to 1,800 kg depending on version; payload up to ~735 kg noted. (Volkswagen Transportbilar) | Very strong “Nordic service-van” candidate. |
Pricing matrix — Personal transport vs service vehicle (Sweden + Europe reference)
Notes: “From” prices vary with trim and campaigns. Always confirm final spec, VAT handling and delivery terms in quote.
Sweden (SEK)
| Vehicle | Category | Starting price | VAT basis | Source |
|---|---|---|---|---|
| Kia PV5 Passenger | Personal transport | Rek. ca from 586,900 SEK | Incl. VAT | Kia Sweden PV5 Passenger page menu entry (Kia) |
| Kia PV5 Cargo | Service vehicle | Rek. ca from 418,500 SEK | Excl. VAT | Kia Sweden PV5 Cargo page (Kia) |
| VW ID. Buzz (Passenger) short | Personal transport | from 589,900 SEK | Incl. VAT | VW Transportbilar Sweden (Volkswagen Transportbilar) |
| VW ID. Buzz (Passenger) long | Personal transport | from 629,900 SEK | Incl. VAT | VW Transportbilar Sweden (Volkswagen Transportbilar) |
| VW ID. Buzz GTX short | Personal transport | from 689,900 SEK (page “Versioner”) and from 749,900 SEK (page FAQ) | Incl. VAT | VW ID. Buzz GTX Sweden page (shows both) (Volkswagen Transportbilar) |
| VW ID. Buzz GTX long | Personal transport | from 729,900 SEK (page “Versioner”) and from 799,900 SEK (page FAQ) | Incl. VAT | VW ID. Buzz GTX Sweden page (shows both) (Volkswagen Transportbilar) |
| VW ID. Buzz Cargo | Service vehicle | from 470,000 SEK | Excl. VAT | VW Transportbilar Sweden (Volkswagen Transportbilar) |
| Toyota Hilux Electric | Service / mixed | Price not published on the Toyota Sweden model page | – | Toyota Sweden (Toyota SE) |
Europe reference (Germany + UK)
| Market | Vehicle | Category | Starting price | VAT basis | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Kia PV5 Passenger | Personal transport | from €38,290 | Incl. VAT | Kia Germany PV5 Cargo page header menu (lists Passenger) (Kia) |
| Germany | Kia PV5 Cargo | Service vehicle | from €39,190 / €32,932.77 | Incl. / Excl. VAT | Kia Germany PV5 Cargo page (Kia) |
| Germany | VW ID. Buzz (Passenger) | Personal transport | from €49,997.85 | Incl. VAT | VW Nutzfahrzeuge Germany (volkswagen-nutzfahrzeuge.de) |
| Germany | VW ID. Buzz Cargo | Service vehicle | from €42,720 | Excl. VAT | VW Nutzfahrzeuge Germany (volkswagen-nutzfahrzeuge.de) |
| UK | Kia PV5 Passenger | Personal transport | from £32,995 | OTR (UK) | Kia UK PV5 Passenger page (Kia) |
——————————————————————————————————-
Do you want EV news in your mailbox every week – SUBSCRIBE
Do you miss anything regarding EV’s on this site – send an email to info@ev-erything.com
——————————————————————————————————-
