Source for the top-20 list: JATO via InsideEVs (published Feb 3, 2025). (InsideEVs)
Hereβs a color-coded matrix showing the battery chemistry by trim for the top 20 best-selling BEVs in Europe (2024/2025).
π© = LFP (Lithium-Iron-Phosphate)βπ΅ = NMC/NCM (Nickel-Manganese-Cobalt)βπ = NCA (Nickel-Cobalt-Aluminum)βπ£ = Mixed / evolving
Remember : Chemistry vs cold
πͺπΊ Top-20 BEVs in Europe β Battery Chemistry by Trim (2024β2025)
| Rank | Model | Trim / Variant | Chemistry | Notes |
|---|
| 1 | Tesla Model Y | RWD (βStandardβ) | π© LFP | CATL Blade battery (EU China build) |
| | Long Range / Performance | π NCA | Panasonic / LG high-nickel cells |
| 2 | Tesla Model 3 (Highland) | RWD | π© LFP | CATL LFP 64 kWh pack |
| | Long Range / Performance | π NCA / π΅ NCM | Mixed supplier base (LG / Panasonic) |
| 3 | Volvo EX30 | Single Motor (Standard/Extended) | π΅ NMC | Both versions use NMC 622 |
| | Twin Performance | π΅ NMC | Same chemistry, higher output |
| 4 | Ε koda Enyaq 85/85x | All trims | π΅ NCM | MEB platform NCM cells by LG Energy |
| 5 | VW ID.4 | Pure (52 kWh) | π΅ NCM | LG Energy NCM 712 |
| | Pro (77 kWh) | π΅ NCM | Same family, different modules |
| 6 | VW ID.3 | Pure (45β52 kWh) | π΅ NCM | LFP only in China version |
| | Pro / Pro S | π΅ NCM | Standard EU spec |
| 7 | BMW iX1 xDrive30 / eDrive20 | All trims | π΅ NMC | Prismatic NMC cells from CATL/Samsung |
| 8 | MG4 Electric | Standard (51 kWh) | π© LFP | BYD Blade pack |
| | Comfort / Luxury (64 kWh) | π΅ NMC | CATL NMC cells |
| | XPower (77 kWh AWD) | π΅ NMC | Same chemistry, larger pack |
| 9 | Audi Q4 e-tron | 45 / 50 / 55 | π΅ NCM | Shared VW MEB battery |
| 10 | BMW i4 | eDrive35 | π΅ NMC | 66 kWh gross |
| | eDrive40 / M50 | π΅ NMC | 80β83 kWh pack |
| 11 | Mercedes EQA | 250 / 300 / 350 4Matic | π΅ NMC | From CATL / Farasis suppliers |
| 12 | Cupra Born | 58 / 77 kWh | π΅ NCM | Same pack as ID.3 Pro S |
| 13 | Volvo EX40 (XC40 Recharge) | Single / Twin Motor | π΅ NMC | LG Energy cells |
| 14 | Hyundai Kona Electric (2024) | 48 kWh Std | π΅ NMC | Smaller pack same chemistry |
| | 65 kWh LR | π΅ NMC | NMC 811 cells |
| 15 | Peugeot e-208 (2024 Gen2) | 51 kWh | π΅ NMC 811 | Stellantis next-gen pack |
| 16 | Mercedes EQB | 250 / 300 / 350 4Matic | π΅ NMC | Shared with EQA |
| 17 | VW ID.7 | Pro / Pro S | π΅ NCM | MEB large pack (NCM 811) |
| 18 | Renault MΓ©gane E-Tech | EV40 / EV60 | π΅ NMC 811 | LG Energy packs |
| 19 | Fiat 500e | 42 kWh | π΅ NMC | Undisclosed but most sources NMC |
| 20 | Kia Niro EV | 64.8 kWh | π΅ NCM | CATL NCM cells |
π§ Chemistry distribution across top 20
| Chemistry | # of Models (Primary Trim) | Approx. Share (%) |
|---|
| π΅ NMC/NCM | 13 | ~65 % |
| π© LFP | 3 (models + RWD variants) | ~15 % |
| π NCA | 2 (models + variants) | ~10 % |
| π£ Mixed / Hybrid lineups | 2 | ~10 % |
π‘οΈ Nordic relevance (chemistry vs cold)
| Chemistry | Winter efficiency | Fast charge below 0 Β°C | Durability | Comment |
|---|
| π© LFP | βοΈ β15β20 % range loss | Slow | π’ Very long life | Budget EVs, garage charging |
| π΅ NMC | π Good | Medium | π Good | Balanced all-round |
| π NCA | π Very good | Fast | β οΈ Sensitive to heat | Premium, long-range EVs |