‘

Do you want EV news in your mailbox every week – SUBSCRIBE
Below is a noise-based list of 30 of the quietest EVs, using measured interior noise at 130 km/h (dB(A)) from published road tests (mainly ADAC; plus one Auto Motor und Sport comparison where noted). Real-world cabin noise varies with tyres, road surface, temperature and wind—so treat this as a ranking signal, not an absolute truth.
Below is a “quietest at 130 km/h” ranking based on ADAC interior-noise measurements (Innengeräusch bei 130 km/h, dB(A)) from their Autotests / comparison articles. Different tires/specs can shift results a bit, but this is one of the most consistent public datasets.
30 quietest EVs at 130 km/h (lower = quieter)
| Rank | EV model (variant as tested) | Cabin noise @130 km/h |
|---|---|---|
| 1 | BMW i7 | 62.7 dB(A) (adac.de) |
| 2 | Mercedes-Benz EQE 350 | 63.3 dB(A) (adac.de) |
| 3 | Mercedes-Benz EQS (one tested variant in the comparison) | 63.3 dB(A) (adac.de) |
| 4 | Hyundai Ioniq 9 (Techniq) | 63.3 dB(A) (adac.de) |
| 5 | BMW i4 xDrive40 | 63.5 dB(A) (adac.de) |
| 6 | BMW iX xDrive50 | 63.6 dB(A) (adac.de) |
| 7 | Mercedes-Benz EQE SUV | 64.4 dB(A) (adac.de) |
| 8 | Polestar 4 (Long Range Single Motor) | 64.4 dB(A) (adac.de) |
| 9 | VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION | 64.5 dB(A) (adac.de) |
| 10 | Tesla Model Y (2025 article) | 64.6 dB(A) (adac.de) |
| 11 | Mercedes-Benz EQC 400 | 64.9 dB(A) (adac.de) |
| 12 | Audi Q6 e-tron Performance | 65.1 dB(A) (adac.de) |
| 13 | Audi Q8 e-tron Sportback 55 | 65.1 dB(A) (adac.de) |
| 14 | Cupra Tavascan Endurance | 65.1 dB(A) (adac.de) |
| 15 | Mazda 6e (test) | 65.1 dB(A) (adac.de) |
| 16 | Kia EV6 (Earth 2WD) | 65.2 dB(A) (adac.de) |
| 17 | Audi A6 e-tron (Avant e-tron performance in test) | 65.4 dB(A) (adac.de) |
| 18 | Škoda Enyaq 85x Sportline | 65.4 dB(A) (adac.de) |
| 19 | Hyundai Ioniq 5 N | 65.6 dB(A) (adac.de) |
| 20 | Kia EV9 (GT-Line AWD) | 65.7 dB(A) (adac.de) |
| 21 | Ford Mustang Mach-E (Extended Range AWD) | 65.9 dB(A) (adac.de) |
| 22 | Škoda Elroq 85 | 65.9 dB(A) (adac.de) |
| 23 | Hyundai Ioniq 5 (84 kWh, Uniq 2WD) | 66.0 dB(A) (adac.de) |
| 24 | Mercedes-Benz EQA 250 | 66.1 dB(A) (adac.de) |
| 25 | Tesla Model 3 Max Range (AWD) | 66.1 dB(A) (adac.de) |
| 26 | VW ID.3 GTX | 66.1 dB(A) (adac.de) |
| 27 | Opel Astra Electric GS | 66.3 dB(A) (adac.de) |
| 28 | Audi Q4 Sportback 45 e-tron | 66.3 dB(A) (adac.de) |
| 29 | smart #1 Premium | 66.5 dB(A) (adac.de) |
| 30 | VW ID.4 Pro Performance | 67.1 dB(A) (adac.de) |
