Do you want EV news in your mailbox every week – SUBSCRIBE
✅ Volvo EX60 – P6 / P10 AWD / P12 AWD
EX60 Real Road Testdrives
https://youtu.be/kp0TptEeEXc?si=BcDGtzIBgChgopcr
https://youtu.be/wN0p0_wD0xw?si=aAa0fCen4n-5Tktk
https://youtu.be/1R5tcrXKDdQ?si=8jsRD6PdLlJsVKX2 (SE)
———————————————————–
Out of Spec Reviews – EX60 full tour & impressions
Long technical-focused walkthrough including software and charging discussion.
Volvo EX60: Keep learning
https://www.youtube.com/watch?v=sYUmzUxMnTc
Första åkturen med Volvo EX60
https://www.youtube.com/watch?v=hNTBEmJQB0w
Volvo EX60: Powered by Google Gemini
https://www.youtube.com/watch?v=06twv1sOhrs
Volvo EX60: New standards in safety
https://www.youtube.com/watch?v=4H8YUng7QPo
Overview of Models & Prices (SEK)
| Model | Price (SEK) | Architecture | Drivetrain |
|---|---|---|---|
| P6 Electric | from 689,000 kr [volvocars.com] | 800V | RWD |
| P10 AWD Electric | from 729,000 kr [volvocars.com] | 800V | AWD |
| P12 AWD Electric | from 809,000 kr [volvocars.com] | 800V | AWD |
⚡ Technical Specifications
| Model | Battery (kWh, nominal) | WLTP Range (km) | DC Charging 10–80% | Max DC Power | AC Charging | 800V / 400V Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P6 | 83 kWh [volvocars.com] | up to 620 km [volvocars.com] | 18 min (DC 300 kW) [volvocars.com] | 300 kW | 22 kW AC | Full 800V system |
| P10 AWD | 95 kWh [volvocars.com] | up to 660 km [volvocars.com] | 18 min (DC 400 kW) [volvocars.com] | 400 kW | 22 kW AC | 800V system |
| P12 AWD | 117 kWh [volvocars.com] | up to 810 km [volvocars.com] | 19 min (DC 400 kW) [volvocars.com] | 400 kW | 22 kW AC | 800V system (additional 370 kW DC details confirmed externally) [evkx.net] |
🚗 Performance
| Model | Power | 0–100 km/h | Torque |
|---|---|---|---|
| P6 | 275 kW / 374 hp [volvocars.com] | 5.9 s | 480 Nm |
| P10 AWD | 375 kW / 510 hp [volvocars.com] | 4.6 s | 710 Nm |
| P12 AWD | 500 kW / 680 hp [volvocars.com] | 3.9 s | 790 Nm |
💶 Option Packages & Estimated Costs (SEK/EUR)
Volvo does not publicly publish detailed option pricing, but cost differences between trims allow us to estimate addon value.
Trim Levels
| Trim Level | Description | Estimated Additional Cost |
|---|---|---|
| Core (base) | Standard | 0 kr |
| Plus | Added comfort, panoramic roof, power tailgate, enhanced ADAS (compared to Core) [ev.motorwatt.com] | +40,000 kr |
| Ultra | Premium audio, larger wheels, adaptive suspension, enhanced safety automation (based on price jump to Ultra) [ev.motorwatt.com] | +80,000 kr |
Values based strictly on pricing deltas from EX60 Single Motor Core → Plus → Ultra trims. [ev.motorwatt.com]
🧾 Total Cost per Model with Trim Packages
P6 Electric
| Package | Price (SEK) | Price (EUR, approx. 1 € = 11.5 SEK) |
|---|---|---|
| Core | 689,000 kr | €59,900 |
| Plus | 729,000 kr | €63,400 |
| Ultra | 769,000 kr | €66,900 |
P10 AWD
| Package | Price (SEK) | Price (EUR) |
|---|---|---|
| Core | 729,000 kr | €63,400 |
| Plus | 769,000 kr | €66,900 |
| Ultra | 809,000 kr | €70,400 |
P12 AWD
| Package | Price (SEK) | Price (EUR) |
|---|---|---|
| Core | 809,000 kr | €70,400 |
| Plus | 849,000 kr | €73,900 |
| Ultra | 889,000 kr | €77,400 |
📊 Summary EX60 Matrix
| Model | Battery (kWh) | WLTP (km) | DC Charging (10–80%) | Max DC | AC | Core Price | Ultra Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6 | 83 | 620 | 18 min | 300 kW | 22 kW | 689k | 769k |
| P10 AWD | 95 | 660 | 18 min | 400 kW | 22 kW | 729k | 809k |
| P12 AWD | 117 | 810 | 19 min | 400 kW | 22 kW | 809k | 889k |
I can generate it instantly—just tell me the format!
