Here is a comprehensive, unified longlist of EV battery warranty terms (for key brands sold in Europe and the Nordics, including Tesla, VW, BMW, Mercedes, Polestar, Volvo, XPeng, BYD, and Zeekr).
⚡ EV Battery Warranty Tracker – Brand-by-Brand (2025)
| # | Brand / OEM | Warranty Term (Years / km or mi) | Capacity / Retention Guarantee | Notes / Fine Print / Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 8 years (mileage varies by model) • Model 3 RWD: 8 yrs / 160 000 km (100 000 mi) • Model Y LR/AWD: 8 yrs / 192 000 km (120 000 mi) • Model S/X: 8 yrs / 240 000 km (150 000 mi) | ≥ 70 % capacity retention over warranty period | Covers battery + drive unit. Transferable to new owner. Excludes misuse, accidents, modifications, or use of non-approved chargers. |
| 2 | Volkswagen (ID.3/ID.4/ID.5/ID.7) | 8 yrs / 160 000 km (100 000 mi) | ≥ 70 % capacity retained, verified by VW-authorized repairer | Transferable. Covers material or manufacturing defects. PHEVs: 5 yrs / 100 000 km for first owner only. |
| 3 | BMW (i4, iX, iX1, i7, etc.) | 8 yrs / 160 000 km (100 000 mi) | ~70 % capacity (threshold for claim) | Covers defects in materials/workmanship. Normal wear not covered. Always check regional warranty wording. |
| 4 | Mercedes-Benz (EQE, EQS, EQA, EQB, etc.) | BEVs: 8 yrs / 160 000 km (some up to 10 yrs / 250 000 km). PHEVs: 6 yrs / 100 000 km | ≥ 70 % (explicit for PHEVs; implied for BEVs) | Comes with “Battery Certificate.” Separate from vehicle warranty. Must follow service/charging guidance. |
| 5 | Polestar (2, 3, 4) | 8 yrs / 160 000 km (100 000 mi) | ≥ 70 % capacity (stated in some EU docs; implied elsewhere) | Covers defects in materials/workmanship. Transferable. Service must be by authorized Polestar partner. |
| 6 | Volvo (EX30, EX40, EX90, XC60 T8 etc.) | BEVs: 8 yrs / 160 000 km (100 000 mi) PHEVs: 8 yrs / 150 000 km | Only covers “material defect”; normal degradation excluded | Must service with authorized Volvo centers. Battery warranty tied to vehicle VIN; transferable. |
| 7 | XPeng (G6, P7, G9) | 8 yrs / 160 000 km (base) Some regions: 10 yrs promo on G6 | Capacity retention not clearly specified (likely ≥ 70 %) | Covers traction battery, BMS, drive unit. Must use authorized service. Promotions vary by country (e.g. AU = 10 yrs). |
| 8 | BYD (ATTO 3, Dolphin, Seal, Tang) | 8 yrs / 200 000 km | ≥ 70 % capacity retention | Covers battery repair/replacement at BYD discretion (new/refurbished). Excludes damage, misuse, improper charging, or extreme temperature exposure. |
| 9 | Zeekr (001, 7X, X) | 8 yrs / 200 000 km | Not always specified, likely ≥ 70 % (industry norm) | Vehicle warranty: 5 yrs / 100 000 km; extendable if serviced. Battery warranty follows EU-wide Zeekr policy. Authorized service required. |
| 10 | Hyundai / Kia (EV6, IONIQ 5/6, EV9) | 8–10 yrs / 160 000 km (depending on market) | ≥ 70 % capacity | Covers HV battery, power electronics, and drive unit. Misuse or non-approved charging excluded. |
🔍 General Takeaways
- Industry norm: 8 years / 160 000 km with ≥ 70 % capacity guarantee.
- Premium tiers (Mercedes, BYD, Zeekr): sometimes 10 yrs / 200 000 – 250 000 km.
- Transferability: Most EV brands allow transfer to new owner if serviced correctly.
- Exclusions: Misuse, physical damage, deep discharge, or use of non-approved chargers commonly void warranty.
- Regional variation: Always confirm local warranty docs (Sweden, Germany, UK may differ slightly).
